Alle Super-Bowl-Sieger: Die komplette Liste seit 1967
Rekordsieger im Super Bowl sind die New England Patriots und die Pittsburgh Steelers mit je sechs Titeln. Aktueller Champion sind die Seattle Seahawks, die den Super Bowl LX am 8. Februar 2026 mit 29:13 gegen die Patriots gewonnen haben. Der nächste Super Bowl, Nummer LXI, steigt am 14. Februar 2027 im SoFi Stadium bei Los Angeles.
Seit 1967 spielen die Sieger von AFC und NFC den Titel aus, bis zur Fusion 1970 trafen sich die Champions von NFL und AFL. Unten stehen alle 60 Spiele mit Ergebnis, Verlierer und Stadion, darunter die Bilanz jedes Teams. Alles zum kommenden Endspiel, von der Anstoßzeit bis zur Halftime Show, steht in unserem Überblick zum Super Bowl 2027.
Alle Super-Bowl-Sieger seit 1967
Die Teams stehen mit dem Namen, den sie zum Zeitpunkt des Spiels trugen. Der Link führt zur heutigen Teamseite. Der Super Bowl 50 ist die einzige Ausgabe, die nicht mit römischen Ziffern geschrieben wurde.
| Super Bowl | Datum | Sieger | Ergebnis | Verlierer | Stadion, Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| LX | 8. Feb. 2026 | Seattle Seahawks | 29:13 | New England Patriots | Levi’s Stadium, Santa Clara |
| LIX | 9. Feb. 2025 | Philadelphia Eagles | 40:22 | Kansas City Chiefs | Caesars Superdome, New Orleans |
| LVIII | 11. Feb. 2024 | Kansas City Chiefs | 25:22 | San Francisco 49ers | Allegiant Stadium, Paradise (Las Vegas) |
| LVII | 12. Feb. 2023 | Kansas City Chiefs | 38:35 | Philadelphia Eagles | State Farm Stadium, Glendale |
| LVI | 13. Feb. 2022 | Los Angeles Rams | 23:20 | Cincinnati Bengals | SoFi Stadium, Inglewood |
| LV | 7. Feb. 2021 | Tampa Bay Buccaneers | 31:9 | Kansas City Chiefs | Raymond James Stadium, Tampa |
| LIV | 2. Feb. 2020 | Kansas City Chiefs | 31:20 | San Francisco 49ers | Hard Rock Stadium, Miami Gardens |
| LIII | 3. Feb. 2019 | New England Patriots | 13:3 | Los Angeles Rams | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| LII | 4. Feb. 2018 | Philadelphia Eagles | 41:33 | New England Patriots | U.S. Bank Stadium, Minneapolis |
| LI | 5. Feb. 2017 | New England Patriots | 34:28 | Atlanta Falcons | NRG Stadium, Houston |
| 50 | 7. Feb. 2016 | Denver Broncos | 24:10 | Carolina Panthers | Levi’s Stadium, Santa Clara |
| XLIX | 1. Feb. 2015 | New England Patriots | 28:24 | Seattle Seahawks | University of Phoenix Stadium, Glendale |
| XLVIII | 2. Feb. 2014 | Seattle Seahawks | 43:8 | Denver Broncos | MetLife Stadium, East Rutherford |
| XLVII | 3. Feb. 2013 | Baltimore Ravens | 34:31 | San Francisco 49ers | Mercedes-Benz Superdome, New Orleans |
| XLVI | 5. Feb. 2012 | New York Giants | 21:17 | New England Patriots | Lucas Oil Stadium, Indianapolis |
| XLV | 6. Feb. 2011 | Green Bay Packers | 31:25 | Pittsburgh Steelers | Cowboys Stadium, Arlington |
| XLIV | 7. Feb. 2010 | New Orleans Saints | 31:17 | Indianapolis Colts | Sun Life Stadium, Miami Gardens |
| XLIII | 1. Feb. 2009 | Pittsburgh Steelers | 27:23 | Arizona Cardinals | Raymond James Stadium, Tampa |
| XLII | 3. Feb. 2008 | New York Giants | 17:14 | New England Patriots | University of Phoenix Stadium, Glendale |
| XLI | 4. Feb. 2007 | Indianapolis Colts | 29:17 | Chicago Bears | Dolphin Stadium, Miami Gardens |
| XL | 5. Feb. 2006 | Pittsburgh Steelers | 21:10 | Seattle Seahawks | Ford Field, Detroit |
| XXXIX | 6. Feb. 2005 | New England Patriots | 24:21 | Philadelphia Eagles | Alltel Stadium, Jacksonville |
| XXXVIII | 1. Feb. 2004 | New England Patriots | 32:29 | Carolina Panthers | Reliant Stadium, Houston |
| XXXVII | 26. Jan. 2003 | Tampa Bay Buccaneers | 48:21 | Oakland Raiders | Qualcomm Stadium, San Diego |
| XXXVI | 3. Feb. 2002 | New England Patriots | 20:17 | St. Louis Rams | Louisiana Superdome, New Orleans |
| XXXV | 28. Jan. 2001 | Baltimore Ravens | 34:7 | New York Giants | Raymond James Stadium, Tampa |
| XXXIV | 30. Jan. 2000 | St. Louis Rams | 23:16 | Tennessee Titans | Georgia Dome, Atlanta |
| XXXIII | 31. Jan. 1999 | Denver Broncos | 34:19 | Atlanta Falcons | Pro Player Stadium, Miami |
| XXXII | 25. Jan. 1998 | Denver Broncos | 31:24 | Green Bay Packers | Qualcomm Stadium, San Diego |
| XXXI | 26. Jan. 1997 | Green Bay Packers | 35:21 | New England Patriots | Louisiana Superdome, New Orleans |
| XXX | 28. Jan. 1996 | Dallas Cowboys | 27:17 | Pittsburgh Steelers | Sun Devil Stadium, Tempe |
| XXIX | 29. Jan. 1995 | San Francisco 49ers | 49:26 | San Diego Chargers | Joe Robbie Stadium, Miami |
| XXVIII | 30. Jan. 1994 | Dallas Cowboys | 30:13 | Buffalo Bills | Georgia Dome, Atlanta |
| XXVII | 31. Jan. 1993 | Dallas Cowboys | 52:17 | Buffalo Bills | Rose Bowl, Pasadena |
| XXVI | 26. Jan. 1992 | Washington Redskins | 37:24 | Buffalo Bills | Metrodome, Minneapolis |
| XXV | 27. Jan. 1991 | New York Giants | 20:19 | Buffalo Bills | Tampa Stadium, Tampa |
| XXIV | 28. Jan. 1990 | San Francisco 49ers | 55:10 | Denver Broncos | Louisiana Superdome, New Orleans |
| XXIII | 22. Jan. 1989 | San Francisco 49ers | 20:16 | Cincinnati Bengals | Joe Robbie Stadium, Miami |
| XXII | 31. Jan. 1988 | Washington Redskins | 42:10 | Denver Broncos | Jack Murphy Stadium, San Diego |
| XXI | 25. Jan. 1987 | New York Giants | 39:20 | Denver Broncos | Rose Bowl, Pasadena |
| XX | 26. Jan. 1986 | Chicago Bears | 46:10 | New England Patriots | Louisiana Superdome, New Orleans |
| XIX | 20. Jan. 1985 | San Francisco 49ers | 38:16 | Miami Dolphins | Stanford Stadium, Stanford |
| XVIII | 22. Jan. 1984 | Los Angeles Raiders | 38:9 | Washington Redskins | Tampa Stadium, Tampa |
| XVII | 30. Jan. 1983 | Washington Redskins | 27:17 | Miami Dolphins | Rose Bowl, Pasadena |
| XVI | 24. Jan. 1982 | San Francisco 49ers | 26:21 | Cincinnati Bengals | Pontiac Silverdome, Pontiac |
| XV | 25. Jan. 1981 | Oakland Raiders | 27:10 | Philadelphia Eagles | Louisiana Superdome, New Orleans |
| XIV | 20. Jan. 1980 | Pittsburgh Steelers | 31:19 | Los Angeles Rams | Rose Bowl, Pasadena |
| XIII | 21. Jan. 1979 | Pittsburgh Steelers | 35:31 | Dallas Cowboys | Miami Orange Bowl, Miami |
| XII | 15. Jan. 1978 | Dallas Cowboys | 27:10 | Denver Broncos | Louisiana Superdome, New Orleans |
| XI | 9. Jan. 1977 | Oakland Raiders | 32:14 | Minnesota Vikings | Rose Bowl, Pasadena |
| X | 18. Jan. 1976 | Pittsburgh Steelers | 21:17 | Dallas Cowboys | Miami Orange Bowl, Miami |
| IX | 12. Jan. 1975 | Pittsburgh Steelers | 16:6 | Minnesota Vikings | Tulane Stadium, New Orleans |
| VIII | 13. Jan. 1974 | Miami Dolphins | 24:7 | Minnesota Vikings | Rice Stadium, Houston |
| VII | 14. Jan. 1973 | Miami Dolphins | 14:7 | Washington Redskins | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles |
| VI | 16. Jan. 1972 | Dallas Cowboys | 24:3 | Miami Dolphins | Tulane Stadium, New Orleans |
| V | 17. Jan. 1971 | Baltimore Colts | 16:13 | Dallas Cowboys | Miami Orange Bowl, Miami |
| IV | 11. Jan. 1970 | Kansas City Chiefs | 23:7 | Minnesota Vikings | Tulane Stadium, New Orleans |
| III | 12. Jan. 1969 | New York Jets | 16:7 | Baltimore Colts | Miami Orange Bowl, Miami |
| II | 14. Jan. 1968 | Green Bay Packers | 33:14 | Oakland Raiders | Miami Orange Bowl, Miami |
| I | 15. Jan. 1967 | Green Bay Packers | 35:10 | Kansas City Chiefs | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles |
Super-Bowl-Titel nach Team
Gezählt wird nach Franchise: Die Titel der Oakland und Los Angeles Raiders stehen bei den Las Vegas Raiders, die der Baltimore Colts bei Indianapolis, die der St. Louis Rams bei den Los Angeles Rams und die der Washington Redskins bei den Commanders. Beim letzten Titel steht das Jahr, in dem das Endspiel stattfand.
| Team | Titel | Teilnahmen | Letzter Titel |
|---|---|---|---|
| New England Patriots | 6 | 12 | LIII (2019) |
| Pittsburgh Steelers | 6 | 8 | XLIII (2009) |
| Dallas Cowboys | 5 | 8 | XXX (1996) |
| San Francisco 49ers | 5 | 8 | XXIX (1995) |
| Kansas City Chiefs | 4 | 7 | LVIII (2024) |
| Green Bay Packers | 4 | 5 | XLV (2011) |
| New York Giants | 4 | 5 | XLVI (2012) |
| Denver Broncos | 3 | 8 | 50 (2016) |
| Las Vegas Raiders | 3 | 5 | XVIII (1984) |
| Washington Commanders | 3 | 5 | XXVI (1992) |
| Los Angeles Rams | 2 | 5 | LVI (2022) |
| Miami Dolphins | 2 | 5 | VIII (1974) |
| Philadelphia Eagles | 2 | 5 | LIX (2025) |
| Indianapolis Colts | 2 | 4 | XLI (2007) |
| Seattle Seahawks | 2 | 4 | LX (2026) |
| Baltimore Ravens | 2 | 2 | XLVII (2013) |
| Tampa Bay Buccaneers | 2 | 2 | LV (2021) |
| Chicago Bears | 1 | 2 | XX (1986) |
| New Orleans Saints | 1 | 1 | XLIV (2010) |
| New York Jets | 1 | 1 | III (1969) |
| Buffalo Bills | 0 | 4 | – |
| Minnesota Vikings | 0 | 4 | – |
| Cincinnati Bengals | 0 | 3 | – |
| Atlanta Falcons | 0 | 2 | – |
| Carolina Panthers | 0 | 2 | – |
| Arizona Cardinals | 0 | 1 | – |
| Los Angeles Chargers | 0 | 1 | – |
| Tennessee Titans | 0 | 1 | – |
Vier Teams haben es noch nie in einen Super Bowl geschafft: die Cleveland Browns, die Detroit Lions, die Houston Texans und die Jacksonville Jaguars.
Rekorde und Kuriositäten aus 60 Super Bowls
- Höchster Sieg: 55:10 der San Francisco 49ers gegen die Denver Broncos im Super Bowl XXIV, 45 Punkte Unterschied.
- Knappstes Spiel: 20:19 der New York Giants gegen die Buffalo Bills im Super Bowl XXV.
- Die meisten Punkte: 75 im Super Bowl XXIX, als die 49ers die San Diego Chargers mit 49:26 schlugen.
- Die tragischste Serie: Die Buffalo Bills standen vier Jahre in Folge im Super Bowl (XXV bis XXVIII) und verloren alle vier. Auch die Minnesota Vikings haben vier Endspiele bestritten und keins gewonnen.
- Die meisten Teilnahmen: Die New England Patriots standen zwölfmal im Super Bowl, zuletzt im Februar 2026.
Einen deutschen Super-Bowl-Sieger gab es übrigens schon lange vor Sebastian Vollmer: Defensive End Markus Koch gewann mit Washington den Super Bowl XXII. Seine Geschichte steht in „Markus Koch: Der vergessene deutsche Super-Bowl-Sieger“, alle aktuellen Deutschen in der Liga in unserem Überblick Deutsche NFL-Spieler. Wer wissen will, welche Show in der Halbzeit am besten war, findet das Ranking in Super Bowl Halftime Shows.
Häufige Fragen zu den Super-Bowl-Siegern
Wer hat den letzten Super Bowl gewonnen?
Die Seattle Seahawks. Sie schlugen die New England Patriots im Super Bowl LX am 8. Februar 2026 im Levi’s Stadium in Santa Clara mit 29:13. Für Seattle war es nach 2014 der zweite Titel.
Wer hat die meisten Super Bowls gewonnen?
Die New England Patriots und die Pittsburgh Steelers mit je sechs Titeln. Dahinter folgen die Dallas Cowboys und die San Francisco 49ers mit je fünf.
Welche Teams waren noch nie im Super Bowl?
Die Cleveland Browns, die Detroit Lions, die Houston Texans und die Jacksonville Jaguars.
Wann ist der nächste Super Bowl?
Der Super Bowl LXI findet am Sonntag, 14. Februar 2027, im SoFi Stadium in Inglewood bei Los Angeles statt. Alles zu Anstoßzeit, Übertragung und Halftime Show steht in unserem Super-Bowl-Überblick.
Beitrag teilen:
Weitere
Blogbeiträge
